Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio
Pago mensual
Pago mensual
Pago mensual
| Características | StartUp+ $2,400 MXN | Profesional $4,000 MXN | Empresarial $6,000 MXN |
|---|---|---|---|
| Canales de venta | 4 | 5 | 6 |
| Órdenes mensuales | 0 - 1000 | 1001 - 3000 | 3001 - 5000 |
| SKU's | 0 - 3000 | 3001 - 9000 | 9001 - 20000 |
| Accesos de usuario | 3 | 5 | 5 |
| Dropshipping | - | 1 proveedor | 3 proveedores |
| Tipo de soporte | Tickets | Prioritario | 24/7 |
| KAM dedicado | |||
| API completa | |||
| Facturación e IA | |||
| Reportes | Básicos | Avanzados | Personalizados |
| Automatización ERP/CRM |
Personaliza tu plan con extras según tus necesidades
Plan base seleccionado
Extras adicionales:
MXN + IVA / mes
Los extras se suman al plan base que elijas. Contacta a nuestro equipo para planes empresariales personalizados.